Manual de partes Spicer 9072
Todas las secciones del manual de partes de la 9072, con sus diagramas de despiece. Toque un número del diagrama para encontrar la pieza, vea su precio y pídala en la tienda.
La tienda clasifica la 9072 entre las Spicer de 7 velocidades. Aquí está completo, sección por sección: el diagrama de despiece, el número de parte de cada pieza y su precio actual en dólares. En este manual cada posición lleva la letra de su grupo, por ejemplo A-1 o B-1, igual que en el libro original.
Este manual tiene 334 piezas en 24 secciones. 70 llevan los botones de la tienda, Agregar al carrito y Comprar ahora, con su precio en dólares; para las otras 264, pregúntenos por WhatsApp o pida una cotización.
Manuales en PDF
Contenido del manual (24 secciones)
- Grupo del engrane impulsor (vea las listas tabuladas para la flecha de entrada aplicable) (9)
- Grupo de la flecha principal (25)
- Grupo de la contraflecha (12)
- Grupo del engrane loco de reversa (5)
- Grupo de la campana (9)
- Grupo de la tapa del balero del engrane impulsor (6)
- Grupo de la carcasa (12)
- Tapa trasera del balero de la flecha principal -para velocímetro mecánico/electrónico (9)
- Grupo de la tapa trasera del balero de la contraflecha (15)
- Grupo de la varilla de cambios de primera y reversa (19)
- Grupo de la varilla de cambios de segunda y tercera (2)
- Grupo de la varilla de cambios de cuarta y quinta (4)
- Grupo de varilla de cambios de sexta y séptima (9)
- Las piezas de abajo no vienen incluidas en el ensamble (8)
- Grupo de la varilla de cambios de primera y reversa (22)
- Grupo de la varilla de cambios de segunda y tercera (4)
- Grupo de la varilla de cambios de cuarta y quinta (2)
- Grupo de varilla de cambios de sexta y séptima (9)
- Las piezas de abajo no vienen incluidas en el ensamble (8)
- Las piezas de abajo no vienen incluidas en el ensamble (39)
- Las piezas de abajo no vienen incluidas en el ensamble (23)
- CR-7 flecha CR-6 pedal ref. código CR-7 flecha CR-6 pedal (58)
- Flecha pasante (se usa con embrague de tipo empuje) (25)
- Listas de materiales tabuladas (0)
Ninguna pieza de este manual coincide con su búsqueda. Pruebe con otra palabra o con el número de parte, o mándenos el modelo de la placa.
Grupo del engrane impulsor (vea las listas tabuladas para la flecha de entrada aplicable) (9)

| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 97-35-65-1X | Flecha de entrada-2.00 " -10 #306 piloto | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| A-1 | 97-35-66-1 | X · Flecha de entrada-1.750 " -10 #306 piloto | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| A-1 | 97-35-81-1X | Flecha de entrada-1 750 " -10 #205 piloto | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| A-2 | 550992 | Balero delantero | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| A-3 | 97-381-42 | Anillo de retención -del balero | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| A-4 | 97-381-41 | Anillo de retención -de la tapa del balero | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| A-5 | 97-381-2 | Anillo de retención -del engrane impulsor | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| A-6 | 97-35-64 | Engrane-impulsor de la flecha principal (28T) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| A-7 | 550953 | Balero de la cavidad del engrane impulsor | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
Grupo de la flecha principal (25)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 97-362-53 | Flecha principal | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| B-2 | 97-8-204 | Engrane-2.ª (56T) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| B-3 | 97-381-1 | Anillo de retención interno, pequeño | 5 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-4 | 330814 | Rondana de empuje-externa (20T) | 5 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-5 | 330730 | Rondana de empuje-interna (1.ª) | 5 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-6 | 97-381-4 | Anillo de retención externo, pequeño | 5 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-7 | 97-465-21 | Collarín del clutch-2.ª 3.ª 4.ª y 5.ª | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-8 | 97-8-205 | Engrane-3.ª (48T) | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| B-9 | 97-8-206 | Engrane-4.ª (42T) | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| B-10 | 97-8-207 | Engrane-5.ª (36T) | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| B-11 | 97-8-208 | Engrane-6.ª (28T) | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| B-12 | 97-465-51 | Collarín del clutch-6.ª y 7.ª | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| B-13 | 98-381-2 | Anillo de retención interno, grande | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-14 | 330810 | Rondana de empuje-externa (24T) | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-15 | 330869 | Rondana de empuje-interna -grande | 3 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-16 | 98-381-1 | Anillo de retención externo, grande | 3 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-17 | 97-8-113 | Engrane de 1.ª (64T) | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-18 | 97-465-24 | Collarín del clutch de 1.ª y reversa | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-19 | 97-381-32 | Anillo de retención -interno (engrane de reversa) | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-20 | 97-8-182 | Engrane de reversa (64T) | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-21 | 550925 | Balero trasero | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-22 | 97-37-17 | Espaciador R | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| B-22 | 97-37-7 | Espaciador (se usa en lugar del engrane del velocímetro)Reemplazada por 49377 | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-24 | 330734 | Rondana | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| B-25 | 545065 | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
Grupo de la contraflecha (12)

| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 97-30-69 | Contraflecha-lado derecho (15T) (estriada para toma de fuerza) | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| C-2 | 97-30-68 | Contraflecha-lado izquierdo (15T) (ranurada para bomba) | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| C-3 | 500010-8 | Cuña woodruff #29 | 12 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| C-4 | 550959 | Balero | 4 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| C-5 | 54-381-1 | Anillo de retención | 4 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| C-6 | 97-196-146 | Engrane-2.ª (22T) | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| C-7 | 97-196-147 | Engrane-3.ª (31T) | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| C ·B | 97-196-148 | Engrane -4.ª (38T) | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| C-9 | 97-196-150 | Engrane-5.ª (46T) | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| C-10 | 97-196-152 | Engrane-6.ª (50T) | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| C-11 | 97-1-45 | Engrane-impulsor de la contraflecha | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| C-12 | 97-381-33 | Anillo de retención | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Grupo del engrane loco de reversa (5)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | 97-5-1 | Engrane loco de reversa (21T) | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| D-2 | 97-37-1 | Balero -espaciador | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| D-3 | 550886 | Balero | 4 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| D-4 | 500566-8 | Balín de bloqueo -9/32Variante * (vea la nota al pie del manual) | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| D-5 | 97-60-1 | Flecha del engrane | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
Grupo de la campana (9)

| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2 | CampanaNo se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| E-3 | 128C-20 | Buje de la flecha de liberación del embrague | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| E-4 | 97-96-18 | ·1 X Ensamble de la tapa del registro de mano. | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| N .S | 500169-1 | Conexión tipo grasera para grasa | Según se requiera | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| E-5 | 545001 | Tornillo-1/2 " -13 X 1 1/4 " de cabeza hexagonal, autoblocante | 4 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| E-6 | 170-W | Rondana | 4 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| E-7 | 545008-3 | Tornillo-5/8 " -1 1 X 1 3/4Variante * (vea la nota al pie del manual) | 10 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| E-8 | 330829 | Rondana | 10 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| N .S | 545056-4 | Sellador anaeróbico. | Según se requiera | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Grupo de la tapa del balero del engrane impulsor (6)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| F-1 | 97-223-1 | Empaque | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| F-2 | 97-19-52 | ·1X Ensamble de tapa de balero y retén de aceite (vea las listas tabuladas) | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| F-3 | Tapa de balero (fundición #97-19-37)No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| F-4 | 97-463-36-1 | X Retén de aceite -(con camisa de instalación) | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| F-5 | 97-381-41 | Anillo de retención | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| F-6 | 545002-4 | Tornillo-3/8 " -16 X 1 " de cabeza hexagonal, autoblocante | 4 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
Grupo de la carcasa (12)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| G-1 | 97-15-54 | ·1X Ensamble de carcasa | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| N .S | NP-97 | Placa de identificación | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| N .S | 252-SP | Pasador de la placa de identificación | 4 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| G-2 | 62-39-3 | Tapón de llenado (magnético) | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| G-3 | 62-39-3 | Tapón de drenado (magnético) | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| G-4 | 97-39-1 | Tapón de drenado (magnético) | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| G-5 | 274-SP | Pasador guía (para ubicar la carcasa del selector de cambios en la carcasa) | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| N .S | 545056-3 | Sellador anaeróbico-tapas de la abertura | Según se requiera | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| G-6 | 73-267-1 | Tapa de la abertura de toma de fuerza de ocho tornillos | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| G-7 | 545012 | Tornillo-7/16 " -14 X 3/4 " con brida, autoblocante | 8 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| G-8 | 50-267-2 | Tapa de la abertura de toma de fuerza de seis tornillos | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| G-9 | 330800 | Tornillo-7/16 " -14 X 3/4Variante * (vea la nota al pie del manual) | 6 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Tapa trasera del balero de la flecha principal -para velocímetro mecánico/electrónico (9)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| H-1 | 97-223-2 | Empaque | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| H-4 | Tapa de baleroNo se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| H-5 | 60-475-1 | Buje del velocímetro | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| H-6 | 97-463-33 | Retén de aceite | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| H-7 | 545001-4 | Tornillo-1/2 " · 13 X 1 1/2 " de cabeza hexagonal, autoblocante | 4 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| H-8 | 545001 | ·8 Tornillo-1/2 " -13 X 2 1/2 " de cabeza hexagonal, autoblocante | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| N .S | 55-334-1 | Tapón de salida del velocímetro | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| H-10 | 55-454-1 | Camisa del engrane impulsado del velocímetro | 1 | Descontinuada: llámenos por un reemplazoWhatsApp | |
| N .S | 545021 | Tapón de salida del velocímetro | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
Grupo de la tapa trasera del balero de la contraflecha (15)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| N .S. | 545056-7 | Sellador anaeróbico. | Según se requiera | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| J-1 | 97-22-23 | Tapa de balero | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| J-2 | 97-96-23 | Tapa de la flecha del engrane loco de reversa | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| J-3 | 545015 | Tornillo-3/8 " -16 X 15/16 " con brida, autoblocante | 10 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| N .S | 330564-1 | Gancho de elevación-tapa del engrane loco de reversa | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| 312795X • | C97-518-4 | Hierro 2 4.187 " 2.625Variante * (vea la nota al pie del manual) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| 312961X | C97-518-13 | ·1 Hierro 3.750 " 1.500 " 4.00 " 8.50Variante * (vea la nota al pie del manual) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| 97-518 ·14-1X" | C97-518-7 | Hierro 2 4.375 " 2.375 " 3.50 " 6.50Variante * (vea la nota al pie del manual) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| 97-518 ·15 ·1X | C97-518-2 | Hierro 4.187 " 2.625Variante * (vea la nota al pie del manual) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| 97 ·518 -16-1X | C97-518-19-1 | Aluminio 4.188 " 2.625Variante * (vea la nota al pie del manual) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| 97-518 ·18 ·1X | C97-518-17 | Aluminio 2 4.187 " 2.625Variante * (vea la nota al pie del manual) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| 97-518-25-1X | C97-518-13-1 | Hierro 3.750 " 1.500 " 4.00 11 8.50Variante * (vea la nota al pie del manual) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| '18 -28 -1X | C97-518-29 | Aluminio 3.750 " 1.500Variante * (vea la nota al pie del manual) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| i18 -31 -1X | C97-518-29 | Aluminio 3.750 " 1.500 11 4.00 " 8.50Variante * (vea la nota al pie del manual) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| 97-518-49-1X" | C97-518-7 | Hierro 2 3.750 " 2.375 " 3.50 " 6.50Variante * (vea la nota al pie del manual) | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Grupo de la varilla de cambios de primera y reversa (19)

| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 97-16-79-1X | Ensamble de carcasa del selector de cambios y canaleta de aceite | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-2 | Carcasa del selector de cambiosNo se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| R-3 | 330918 | Canaleta de aceite | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-4 | 330800 | Tornillo-3/8 " -16 X 3/4 " con brida, autoblocante | 3 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-5 | 312268 | Respiradero. | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| R-6 | 545000 | Bloqueador. | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-7 | 330739-1 | Pasador -luz de reversa | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| R-8 | 500114 | Tapón del orificio de retorno de aceite | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| N .S | 545056-5 | Sellador anaeróbico | A/R | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-10 | 97-12-2 | Interbloqueo de la varilla de cambios | 3 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-11 | 97-438-19 | Pasador de interbloqueo | 3 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-12 | 97-66-53 | Horquilla de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-13 | 97-67-230 | Varilla de cambio | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-14 | 97-354-11 | Soporte de la varilla de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-15 | 97-72-2 | Resorte del émbolo | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-16 | 97-438-1 | Émbolo | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-17 | 330736 | Bloque del soporte de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-18 | 500593-6 | Pasador del émbolo | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-19 | 545063 | Tornillo-7/16 " -20 X 3/4Variante * (vea la nota al pie del manual) | 6 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
Grupo de la varilla de cambios de segunda y tercera (2)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| R-20 | 97-66-24 | Horquilla de cambios | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| R-21 | 97-67-231 | Varilla de cambio | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Grupo de la varilla de cambios de cuarta y quinta (4)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| R-22 | 97-66-11 | Horquilla de cambios | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| R-23 | 97-354-27 | Soporte de la varilla de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-24 | 545072 | Tornillo-1/4 " -28 X 1 3/8 " de cabeza hexagonal, autoblocante | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-25 | 97-67-232 | Varilla de cambio | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Grupo de varilla de cambios de sexta y séptima (9)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| R-26 | 97-66-102 | Horquilla de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-27 | 97-67-233 | Varilla de cambio | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-28 | 97-354-21-3X | Ensamble del soporte de la varilla de cambios-6.ª y 7.ª | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-30 | 97-438-17 | Émbolo | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-31 | 97-72-28 | Resorte del émbolo | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-32 | 50-80-9 | Balín de émbolo de retención | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| R-33 | 97-438-20 | Pasador piloto del resorte | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-34 | 97-12-4 | Émbolo de retención | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-35 | 97-72-29 | Resorte -émbolo de retención | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Las piezas de abajo no vienen incluidas en el ensamble (8)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 330564-1 | Gancho de elevación | 4 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| K-2 | 545002-4 | Tornillo-3/8 " -16 1 1/8 " de cabeza hexagonal, autoblocante | 10 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| K-3 | 330360-18 | Birlo -5/8 " -1 1 y 5/8 " -18 X 4Variante * (vea la nota al pie del manual) | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| K-3 | 330360-15 | Birlo -5/8 " -1 1 y 5/8 " -18 X 3 1/2Variante * (vea la nota al pie del manual) | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| K-4 | 500365-43 | Rondana plana 5/8 " | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| K-5 | 500371-7 | Tuerca-5/8 " -18 | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| N .S | 545028-4 | Tornillo de tapa-7/16 " -14 X 1 1/8 " de cabeza hexagonal, autoblocante | 6 | Descontinuada: llámenos por un reemplazoWhatsApp | |
| N .S | 545056-5 | Sellador anaeróbico. | aire | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Grupo de la varilla de cambios de primera y reversa (22)

| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 97-16-79-1X | Ensamble de carcasa del selector de cambios y canaleta de aceite | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-2 | Carcasa del selector de cambiosNo se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| R-3 | 330918 | Canaleta de aceite | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-4 | 330800 | Tornillo-3/8 " -16 3/4 " con brida, autoblocante | 3 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-5 | 312268 | Respiradero. | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| R-6 | 545000 | Bloqueador. | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-7 | 330739-1 | Pasador -luz de reversa | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| R-8 | 500114 | Tapón de retorno de aceite | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| N .S | 545056-5 | Sellador anaeróbico. | A/R | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-10 | 97-223-4 | Empaque | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-11 | 97-96-2 | Tapa-tapa de la abertura de la carcasa del selector de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-12 | 545005-1 | Tornillo-5/16 " -18 5/8 " de cabeza hexagonal, autoblocante | 4 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-13 | 97-12-2 | Interbloqueo de la varilla de cambios | 3 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-14 | 97-438-19 | Pasador de interbloqueo | 3 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-15 | 97-66-53 | Horquilla de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-16 | 97-67-234 | Varilla de cambio | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-17 | 97-354-11 | Soporte de la varilla de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-18 | 97-72-2 | Resorte del émbolo | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-19 | 97-438-1 | Émbolo | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-20 | 330736 | Bloque del soporte de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-21 | 500593-6 | Pasador del émbolo | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-22 | 545063 | Tornillo-7/16 " -20 3/4Variante * (vea la nota al pie del manual) | 6 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
Grupo de la varilla de cambios de segunda y tercera (4)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| R-23 | 97-66-122 | Horquilla de cambios | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| R-24 | 97-67-235 | Varilla de cambio | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-25 | 97-354-27 | Soporte de la varilla de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-26 | 545072 | Tornillo-1/4 " -28 X 3/8 " de cabeza hexagonal, autoblocante | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Grupo de la varilla de cambios de cuarta y quinta (2)
Grupo de varilla de cambios de sexta y séptima (9)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| R-29 | 97-66-102 | Horquilla de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-30 | 97-67-284 | Varilla de cambio | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-31 | 97-354-21-3X | Ensamble del soporte de la varilla de cambios-6.ª y 7.ª | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-32 | 97-354-21 | Soporte de la varilla de cambios | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-33 | 97-438-17 | Émbolo | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-34 | 97-72-28 | Resorte del émbolo | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-35 | 50-80-9 | Balín de émbolo de retención | 1 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| R-36 | 97-438-20 | Pasador piloto del resorte | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| R-38 | 97-72-29 | Resorte -émbolo de retención | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Las piezas de abajo no vienen incluidas en el ensamble (8)
| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 | 330564-1 | Gancho de elevación | 4 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| K-2 | 545002-4 | Tornillo-3/8 " -16 1 1/8Variante * (vea la nota al pie del manual) | 10 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| K-3 | 330360-18 | Birlo -5/8 " -1 1 y 5/8 " -18 4Variante * (vea la nota al pie del manual) | 2 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| K-3 | 330360-15 | Birlo -5/8 " -1 1 y 5/8 " -18 3 1/2Variante * (vea la nota al pie del manual) | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| K-4 | 500365-43 | Rondana plana 5/8 " | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| K-5 | 500371-7 | Tuerca-5/8 " -18 | 2 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |
| N .S. | 545028-4 | Tornillo de tapa-7/16 " -14 1 1/8 " de cabeza hexagonal, autoblocante | 6 | Descontinuada: llámenos por un reemplazoWhatsApp | |
| N .S | 545056-5 | Sellador anaeróbico | aire | Pregunte por disponibilidadWhatsApp |
Las piezas de abajo no vienen incluidas en el ensamble (39)

| Pos. | Número de parte | Descripción | Cant. | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| 311866X | Ensamble de tapa 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |||
| 312755X | Ensamble de tapa 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |||
| 311914X | Ensamble de tapa | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| 97-18-16-1X | Ensamble de tapa 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |||
| 85-16-42-1 | X Ensamble de tapa-(girado 180 grados y | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |||
| 97-18-3-1X | Ensamble de tapa | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| 97-18-4-1X | Ensamble de tapa ' 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | |||
| L-1 | Tapa del control remoto 1 1 1 1 1 1No se vende por separado: pida el subensamble al que pertenece | 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
| N .S | 82-24-3 | Buje de la tapa del control remoto 4 4 4 4 4 4 | 4 | Cargando... | Agregar al carritoComprar ahora |
| L-2 | 8039X | Ensamble de la varilla del dedo de cambios y del soporte 1 | Pregunte por disponibilidadWhatsApp | ||
